
| 目标温度 | 实际温度 | 温差 |
| 25.0 | 22.9 | 2.1 |
| 30.0 | 25.8 | 4.2 |
| 35.0 | 29.1 | 5.9 |
| 40.0 | 32.3 | 7.7 |
| 45.0 | 35.5 | 9.5 |
| 50.0 | 38.7 | 11.3 |
| 55.0 | 42.0 | 13.0 |
| 60.0 | 45.5 | 14.5 |
| 65.0 | 48.8 | 16.2 |
| 70.0 | 52.2 | 17.8 |
| 75.0 | 55.8 | 19.2 |
| 80.0 | 59.1 | 20.9 |
| 84.9 | 62.5 | 22.4 |

当然,我们也提醒一下我们的同行,本文所提的气热式温度方式,美国科诺已经授权中国全权代理商在中国地区申请了相关,号ZL:CN200920213959.8,所以,如果想使用这个技术,就需要得到我们的授权。敬请自重。
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:美国科诺工业有限公司本v6.21.72) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap